明爱专上学院新校舍能否如期启用,香港首家天主教大学能否落实兴建,实有赖各界善长、社会贤达的慷慨解囊,以共襄善举。如蒙乐助,新校舍的下列设施将冠以善长芳名,以志铭感,并留传后贤,作永久纪念。
课室 / 设施 (数量) |
面积 (平方米) |
可容纳人数 | 用途 | 设施图片 | 捐款数目 (港币) |
---|---|---|---|---|---|
大型多媒体演讲厅 (1) | 330 | 300 | 教学、讲座、会议、典礼之用 | ||
中型多媒体演讲厅 (1) | 295 | 200 | 教学、讲座、会议、典礼之用 | ||
小型多媒体演讲厅 (2) | 160-210 @ | 150 @ | 教学、讲座、会议、典礼之用 | ||
小型多媒体演讲厅 (2) | 160-210 @ | 150 @ | 教学、讲座、会议、典礼之用 | 四百万 @ | |
多媒体教室 (4) | ~160 | ~70 @ | 教学 | ||
多媒体教室 (13) | ~160 | ~70 @ | 教学 | 二百万 @ | |
多媒体导修室 (4) | 55 @ | 20 - 40 @ | 教学及导修 | ||
多媒体导修室 (12) | 55 @ | 20 - 40 @ | 教学及导修 | 一百万 @ | |
电脑教室 (1) | 180 @ | 80@ | 教学 | 四百万 @ | |
网上学习电脑室 (1) | 100 @ | 50 @ | 自学及训练 | ||
实验教室 (2) | ~55 @ | ~20 @ | 教学及训练 | 三百万 @ | |
多用途活动室 (5) | 25 - 50 @ | 20 to 25 @ | 讲学、导修、讲座、演讲之用 | ||
大型会议室 (1) | 65 | 25 | 举行会议 | ||
会议室 (3) | 50 @ | 16 @ | 举行会议 | ||
会议室 (4) | 50 @ | 16 @ | 举行会议 | 一百万 @ | |
健康科学实验室 (2) | 250 - 290 @ | 30 @ | 教学及训练 | 五百万 | |
感染控制实习室 (1) | 340 | 40 | 教学及训练 | ||
模拟药房 (1) | 150 | 40 | 教学及训练 | 五百万 | |
无菌调配实习室 (1) | 120 | 30 | 教学及训练 | 一千万 | |
健康评估实习室 (1) | 270 | 40 | 教学及训练 | 二千万 | |
展览厅 (1) | 260 | - | 展览及自学 | ||
24小时开放区 (1) | 260 | - | 展览及自学 | ||
餐厅及厨房 (1) | 135 | 120 | 膳食及相关用途 | ||
学系 / 学术部门 (3) | - | - | 学系 / 学术部门命名 | ||
学系 / 学术部门 (2) | - | - | 学系 / 学术部门命名 | 二千万 | |
图书馆 (1) | 1,400 | 250 | 研究、自修、共同学习 | ||
广场 (1) | 940 | - | 户外活动 | ||
空中花园 (2) | 1,000 | - | 休憩 | ||
空中花园 (1) | 1,000 | - | 休憩 | 五百万 | |
空中走廊 (5) | 140 | - | 连接两校行人通道 | 五百万 | |
小圣堂 (1) | 230 | 100 | 祈祷及弥撒 | ||
幼儿教育模拟课室 | 138 | 40 | 教学及训练 | ||
人工智能实习室 | 131 | 50 | 教学及训练 |
明爱白英奇专业学校的下列设施亦可供冠名,以作纪念:
课室 / 设施 (数量) |
面积 (平方米) |
可容纳人数 | 用途 | 设施图片 | 捐款数目 (港币) |
---|---|---|---|---|---|
多功能体育中心 (1) | 930 | 1,000 | 体育、活动、大型项目 | ||
礼堂 (1) | 190 | 200 | 教学、讲座、会议之用 | ||
演讲厅 (2) | 115 @ | 100 @ | 教学、讲座、会议之用 | ||
多用途学习课室 (2) | 40 | 80 | 讲学、导修、讲座、演讲之用 | ||
多媒体教室 (23) | 40 - 60 @ | 20 - 40 @ | 教学 | ||
导修室 (13) | 15 - 30 @ | 10 - 20 @ | 教学及导修 | ||
图书馆 (1) | 1,570 | 700 | 研究、自修、共同学习 | ||
学生发展中心 (1) | 320 | 150 | 学生活动 | ||
电脑室 (2) | 80 - 100 @ | 40 - 50 @ | 自学及训练 | ||
电脑室 (3) | 80 - 100 @ | 40 - 50 @ | 自学及训练 | 一百万 @ | |
设计工作室 (7) | 80 - 120 @ | 30 - 50 @ | 教学及训练 | 一百万 @ | |
数码娱乐实验室及摄影工作室 (1) | 90 | 30 | 教学及训练 | 二百万 | |
时装表演室 (1) | 112 | 60 | 教学及训练 | 二百万 | |
缝纫及编织工作室 (3) | 90 - 110 @ | 45 - 60 @ | 教学及训练 | ||
综合模拟护理教育实习室 (1) | 60 | 30 | 教学及训练 | 八百万 | |
中医护理实习室 (1) | 56 | 30 | 教学及训练 | ||
深切治疗护理实习室 (1) | 58 | 30 | 教学及训练 | ||
护理疗法实习室 (1) | 110 | 60 | 教学及训练 | 一千万 | |
中式实习厨房 (1) | 85 | 40 | 教学及训练 | 五百万 | |
西式实习厨房 (1) | 85 | 40 | 教学及训练 | 五百万 | |
糕饼制作厨房 (1) | 150 | 70 | 教学及训练 | 五百万 | |
实习餐听及酒吧 (1) | 250 | 130 | 教学及训练 | 八百万 | |
酒店前堂模拟室 (1) | 30 | 20 | 教学及训练 | ||
酒店客房模拟室 (1) | 35 | 18 | 教学及训练 | 一百万 | |
校董会会议厅 (1) | 110 | 40 | 举行会议 | 二百万 | |
小儿和神经康复实习室(2) | 120 | 60 | 教学及训练 | ||
解剖实习室 | 60 | 40 | 教学及训练 | ||
股骨和电疗康复实习室 | 110 | 40 | 教学及训练 | ||
翻译科技及传译实验室 | 109 | 60 | 教学及训练 |
请按此下载捐款表格。