聖方濟各大學新校舍能否如期啟用,香港首家天主教大學能否落實興建,實有賴各界善長、社會賢達的慷慨解囊,以共襄善舉。如蒙樂助,新校舍的下列設施將冠以善長芳名,以誌銘感,並留傳後賢,作永久紀念。
課室 / 設施 (數量) |
面積 (平方米) |
可容納人數 | 用途 | 設施圖片 | 捐款數目 (港幣) |
---|---|---|---|---|---|
大型多媒體演講廳 (1) | 330 | 300 | 教學、講座、會議、典禮之用 | ||
中型多媒體演講廳 (1) | 295 | 200 | 教學、講座、會議、典禮之用 | ||
小型多媒體演講廳 (2) | 160-210 @ | 150 @ | 教學、講座、會議、典禮之用 | ||
小型多媒體演講廳 (2) | 160-210 @ | 150 @ | 教學、講座、會議、典禮之用 | 四百萬 @ | |
多媒體教室 (4) | ~160 | ~70 @ | 教學 | ||
多媒體教室 (13) | ~160 | ~70 @ | 教學 | 二百萬 @ | |
多媒體導修室 (4) | 55 @ | 20 - 40 @ | 教學及導修 | ||
多媒體導修室 (12) | 55 @ | 20 - 40 @ | 教學及導修 | 一百萬 @ | |
電腦教室 (1) | 180 @ | 80@ | 教學 | 四百萬 @ | |
網上學習電腦室 (1) | 100 @ | 50 @ | 自學及訓練 | ||
實驗教室 (2) | ~55 @ | ~20 @ | 教學及訓練 | 三百萬 @ | |
多用途活動室 (5) | 25 - 50 @ | 20 to 25 @ | 講學、導修、講座、演講之用 | ||
大型會議室 (1) | 65 | 25 | 舉行會議 | ||
會議室 (3) | 50 @ | 16 @ | 舉行會議 | ||
會議室 (4) | 50 @ | 16 @ | 舉行會議 | 一百萬 @ | |
健康科學實驗室 (2) | 250 - 290 @ | 30 @ | 教學及訓練 | 五百萬 | |
感染控制實習室 (1) | 340 | 40 | 教學及訓練 | ||
模擬藥房 (1) | 150 | 40 | 教學及訓練 | 五百萬 | |
無菌調配實習室 (1) | 120 | 30 | 教學及訓練 | 一千萬 | |
健康評估實習室 (1) | 270 | 40 | 教學及訓練 | 二千萬 | |
展覽廳 (1) | 260 | - | 展覽及自學 | ||
24小時開放區 (1) | 260 | - | 展覽及自學 | ||
餐廳及廚房 (1) | 135 | 120 | 膳食及相關用途 | ||
學系 / 學術部門 (3) | - | - | 學系 / 學術部門命名 | ||
學系 / 學術部門 (2) | - | - | 學系 / 學術部門命名 | 二千萬 | |
圖書館 (1) | 1,400 | 250 | 研究、自修、共同學習 | ||
廣場 (1) | 940 | - | 戶外活動 | ||
空中花園 (2) | 1,000 | - | 休憩 | ||
空中花園 (1) | 1,000 | - | 休憩 | 五百萬 | |
空中走廊 (5) | 140 | - | 連接兩校行人通道 | 五百萬 | |
小聖堂 (1) | 230 | 100 | 祈禱及彌撒 | ||
幼兒教育模擬課室 | 138 | 40 | 教學及訓練 | ||
人工智能實習室 | 131 | 50 | 教學及訓練 |
明愛白英奇專業學校的下列設施亦可供冠名,以作紀念:
課室 / 設施 (數量) |
面積 (平方米) |
可容納人數 | 用途 | 設施圖片 | 捐款數目 (港幣) |
---|---|---|---|---|---|
多功能體育中心 (1) | 930 | 1,000 | 體育、活動、大型項目 | ||
禮堂 (1) | 190 | 200 | 教學、講座、會議之用 | ||
演講廳 (2) | 115 @ | 100 @ | 教學、講座、會議之用 | ||
多用途學習課室 (2) | 40 | 80 | 講學、導修、講座、演講之用 | ||
多媒體教室 (23) | 40 - 60 @ | 20 - 40 @ | 教學 | ||
導修室 (13) | 15 - 30 @ | 10 - 20 @ | 教學及導修 | ||
圖書館 (1) | 1,570 | 700 | 研究、自修、共同學習 | ||
學生發展中心 (1) | 320 | 150 | 學生活動 | ||
電腦室 (2) | 80 - 100 @ | 40 - 50 @ | 自學及訓練 | ||
電腦室 (3) | 80 - 100 @ | 40 - 50 @ | 自學及訓練 | 一百萬 @ | |
設計工作室 (7) | 80 - 120 @ | 30 - 50 @ | 教學及訓練 | 一百萬 @ | |
數碼娛樂實驗室及攝影工作室 (1) | 90 | 30 | 教學及訓練 | 二百萬 | |
時裝表演室 (1) | 112 | 60 | 教學及訓練 | 二百萬 | |
縫紉及編織工作室 (3) | 90 - 110 @ | 45 - 60 @ | 教學及訓練 | ||
綜合模擬護理教育實習室 (1) | 60 | 30 | 教學及訓練 | 八百萬 | |
中醫護理實習室 (1) | 56 | 30 | 教學及訓練 | ||
深切治療護理實習室 (1) | 58 | 30 | 教學及訓練 | ||
護理療法實習室 (1) | 110 | 60 | 教學及訓練 | 一千萬 | |
中式實習廚房 (1) | 85 | 40 | 教學及訓練 | 五百萬 | |
西式實習廚房 (1) | 85 | 40 | 教學及訓練 | 五百萬 | |
糕餅製作廚房 (1) | 150 | 70 | 教學及訓練 | 五百萬 | |
實習餐聽及酒吧 (1) | 250 | 130 | 教學及訓練 | 八百萬 | |
酒店前堂模擬室 (1) | 30 | 20 | 教學及訓練 | ||
酒店客房模擬室 (1) | 35 | 18 | 教學及訓練 | 一百萬 | |
校董會會議廳 (1) | 110 | 40 | 舉行會議 | 二百萬 | |
小兒和神經康復實習室(2) | 120 | 60 | 教學及訓練 | ||
解剖實習室 | 60 | 40 | 教學及訓練 | ||
股骨和電療康復實習室 | 110 | 40 | 教學及訓練 | ||
翻譯科技及傳譯實驗室 | 109 | 60 | 教學及訓練 |
請按此下載捐款表格。